logo

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Para casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
Bomba de esgoto submersível
Created with Pixso.

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW para o tratamento da água do planejamento municipal

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW para o tratamento da água do planejamento municipal

Nome da marca: ZY
Número do modelo: WQ
MOQ: 2
preço: 235
Condições de pagamento: Western Union, T/T,
Capacidade de abastecimento: 100pcs um mês
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
CHINA
Certificação:
ISO9001
Cores:
tira ou azul ou preto
cabo:
10 m
nome:
Bomba de água de esgoto submergível
original:
China
uso:
água suja
Aplicação:
Água de esgoto municipal
Caudal:
³ /h de 10-1000m
Cabeça:
5-50m
Diâmetro da entrada:
50-200mm
Categoria da isolação:
F
Materiais:
Ferro fundido
Diâmetro da tomada:
50-200mm
Potência:
0.75-90kw
fonte de alimentação:
Eletricidade
Categoria da proteção:
IP68
Velocidade:
1450-2900r/min
Voltagem:
220V/380V
Peso:
50-1000kg
Detalhes da embalagem:
madeira compensada para a bomba de água de esgoto submergível
Habilidade da fonte:
100pcs um mês
Destacar:

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW

,

Bomba submergível das águas residuais de QW

,

Bomba de água de esgoto submergível do planejamento municipal

Descrição do produto

Bomba de esgoto submersível móvel QW para tratamento de águas de engenharia municipal

 

Introdução ao produto

QW série de bomba de esgoto submersível móvel não obstrução, a empresa de acordo com os requisitos reais dos utilizadores e condições de instalação, diferentes formas,combinado com os muitos anos de experiência prática da empresa, um design de otimização razoável, esta série de produtos com fácil instalação, estrutura razoável, variedade de produtos e outras características.

Área de aplicação

QW série de bomba de esgoto submersível móvel não obstrução para o negócio fábrica poluição grave de descarga de águas residuais, estação de esgoto residencial esgoto,Sistema de drenagem de estações de tratamento de águas residuais urbanas, equipamento de abastecimento de água de instalações de abastecimento de água, hospitais, hotéis, esgotosIrrigação de terras agrícolas e outras indústrias, as partículas de águas residuais, sujeira, também podem ser utilizadas para água e meios de corrosão fracos.

 

Condições de trabalho

 

1.Os produtos da série de bombas de esgoto com tensão nominal de 380 V, frequência de potência de 50 Hz, se aplicável

2. Temperatura média não superior a 40 °C, densidade média ≤ 1150 kg/m3, valor de PH na gama de 5 a 9;

3.Altitude não superior a 1000 m;

4. A viscosidade anual do meio transportador não excede 1000CP;

5O trabalho com o produto deve ser totalmente submerso na água, mas a profundidade de mergulho não deve exceder 10 m;

6.O material é constituído principalmente de ferro fundido, não pode ser utilizado para meios corrosivos fortes ou não contém meios corrosivos fortes;

 

Parâmetros

 


mm
Modelo Fluxo
m3/h
Cabeça
m
Velocidade
r/min
Potência
kW
25 25WQ ((QW/YW) 2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ ((QW/YW) 4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ ((QW/YW) 6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ ((QW/YW) 10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQ ((QW/YW) 8-12-075 8 12 2900 0.75
32WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ ((QW/YW) 8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ ((QW/YW) 8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQ ((QW/YW) 27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ ((QW/YW) 10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ ((QW/YW) 33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ ((QW/YW) 40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQ ((QW/YW) 20-22-3 20 22 2900 3
50WQ ((QW/YW) 25-18-3 25 18 2900 3
50WQ ((QW/YW) 15-30-3 15 30 2900 3
50WQ ((QW/YW) 25-20-4 25 20 2900 4
50WQ ((QW/YW) 30-18-4 30 18 2900 4
50WQ ((QW/YW) 40-15-4 40 15 2900 4
50WQ ((QW/YW) 20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQ ((QW/YW) 25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQ ((QW/YW) 20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQ ((QW/YW) 30-40-7.5 30 40 2900 7.5

 

Fotos:

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW para o tratamento da água do planejamento municipal 0

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW para o tratamento da água do planejamento municipal 1

Bomba de água de esgoto submergível móvel de QW para o tratamento da água do planejamento municipal 2