|
|
| Nome da marca: | ZY |
| Número do modelo: | ISG65-315 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | $50-$2000 |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGra |
| Capacidade de abastecimento: | 1000set/month |
motor de combustível motor de combustível motor de combustível motor de combustível
Bomba de água do mar é utilizado na indústria ou na cidade para drenagem e irrigação, irrigação de jardins, abastecimento de água a longa distância, pressão adicional, protecção contra incêndios, refrigeração por circulação de água ou aquecimento central,adição de pressão, protecção contra incêndio, água circulante na casa de banho e a temperatura média máxima é de 85°C.
| Ponto | Bomba de encanamento / em linha / de reforço |
| Modelo | Bomba centrífuga em linha de um estágio de funcionamento estável |
| Materiais | aço inoxidável, ferro fundido |
| Motor | 100% fio de cobre, potência máxima |
| Cores | Preto e ajustável |
| Teoria | Bomba centrífuga em linha |
| Estrutura | Bomba de um estágio |
| Potência | Eletrodomésticos |
| Pressão | Baixa pressão |
| Impeller | Impeller de vórtice |
| Selo mecânico | Ligação e carburo de silício |
| Capacidade | 1.1-720 m3/h |
| Cabeça | 8 a 150 m |
| Potência | 0.37-160kw |
| Velocidade | 1450-2900 r/min |
| Diâmetro da saída | 25 a 500 mm |
| OEM | Aceitável |
Estrutura das bombas centrífugas verticais
![]()
Aplicação de bombas centrífugas verticais:
Produtos similares:
![]()
Embalagem:
![]()