logo

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Para casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
Bomba de esgoto submersível
Created with Pixso.

bomba de água de esgoto submergível de 10-1000m3/H YW que obstrui não a bomba submergível subaquática

bomba de água de esgoto submergível de 10-1000m3/H YW que obstrui não a bomba submergível subaquática

Nome da marca: ZY
Número do modelo: YW
MOQ: 2
preço: 200USD
Condições de pagamento: L/C, T/T
Capacidade de abastecimento: 10pcs/week
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
CHINA
Certificação:
ISO9001
Teoria:
Bomba centrífuga
Estrutura:
bomba da Único-fase
Utilização:
Água
Aplicação:
Água de esgoto
Pressão:
Alta pressão
Características:
Bomba de água de esgoto
Caudal:
³ /h de 10-1000m
Frequência:
50Hz
Cabeça:
5-60m
Diâmetro da entrada:
DN50-DN400mm
Materiais:
Ferro fundido
nome:
Bomba de água de esgoto submergível
Diâmetro da tomada:
DN50-DN400mm
Valor do PH:
4-10
Potência:
3-fase
Velocidade:
1450-2900r/min
Temperatura:
≤40℃
Voltagem:
380v
Garantia:
1 ano
Peso:
50-500kg
Detalhes da embalagem:
madeira compensada
Habilidade da fonte:
10pcs/week
Destacar:

bomba de água de esgoto submergível de 1000m3/H YW

,

bomba de água de esgoto submergível de 10m3/H YW

,

Bomba submergível subaquática não de obstrução

Descrição do produto
YW Submersible Sewage Pump: Carbide de Tungstênio, uso subaquático, para todas as indústrias

 

Introdução:

A bomba de águas residuais subaquáticas não obstrutiva YW é uma bomba de nova geração desenvolvida com tecnologia avançada no mercado universal.

É uma bomba de esgoto ideal para descarregar líquidos com partículas sólidas e resíduos de fibras longas.

Vantagens:

Economia de energia, anti-enrolamento, sem bloqueio, instalação automática e controlo automático.

 

Características:

1- conceção de um modelo hidráulico anti-obstrução de grandes canais.

2. Grande capacidade de descarga de sujeira, pode descarregar fibras cujo comprimento é 5 vezes o comprimento do diâmetro da bomba, e slos partículas sólidas cujo diâmetro é 50% da bomba.

3- Design e motor adequados.

4O material é de carburo de tungstênio resistente ao desgaste, a bomba pode funcionar por mais de 8000 horas.

 

Aplicação:

1Esgoto industrial e esgoto urbano com partículas e fibras.

2Chuva, abastecimento de água.

3Muitas indústrias como siderúrgicas, usinas de energia, minas de carvão, hospitais, municipais, químicos, farmacêuticos, edifícios, hotéis, restaurantes, drenagem, água do mar.

4Processo químico.

 

Condições de trabalho:

1Temperatura média ≤ 60°C. Densidade 1 - 1,3 kg/m3.

2. PH5~9. Uma bomba feita de aço inoxidável pode funcionar com um meio corrosivo geral.

3Temperatura ambiente ≤ 60°C.Humidade ≤ 95%Altitude ≤ 1000 metros.

 

 

Modelo

 

 

- Não, não. Modelo Tamanho ((mm) Fluxo ((m3/h) Cabeça (m) Velocidade (r/min) Potência (kw) eficiência(%) Controlador Cúpula
1 25YW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32YW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40YW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40YW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50YW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 Qzd-0.75 40
6 50YW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 Qzd-0.75 50
7 50YW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50YW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50YW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50YW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50YW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65YW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65YW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65YW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65YW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65YW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65YW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 Qzd-15 65
18 80YW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80YW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80YW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80YW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100YW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100YW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100YW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100YW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100YW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100YW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100YW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125YW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125YW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150YW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 Qzd7.5 125
32 150YW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150YW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150YW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150YW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150YW180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150YW200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200YW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200YW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200YW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200YW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200YW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200YW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200YW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200YW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200YW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250YW600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250YW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250YW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250YW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250YW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300YW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300YW500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300YW800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300YW600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300YW800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300YW950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300YW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300YW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350YW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350YW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350YW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350YW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350

 

 

Fotos

bomba de água de esgoto submergível de 10-1000m3/H YW que obstrui não a bomba submergível subaquática 0bomba de água de esgoto submergível de 10-1000m3/H YW que obstrui não a bomba submergível subaquática 1